구분 | 학대사례 | 일반사례 | 계 |
---|---|---|---|
건수 | 6,774 | 12,617 | 19,391 |
구분 | 신고의무자 | 비신고의무자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학대피해노인 본인 | 학대행위자본인 | 친족 | 타인 | 관련기관 | 소계 | |||
명수 | 860 | 361 | 8 | 549 | 197 | 4,799 | 5,914 | 6,774 |
구분 | 명수 |
---|---|
의료인 및 의료기관의 장 | 23 |
방문요양과 돌봄이나 안전확인 등의 서비스 종사자 | 11 |
노인복지시설의 장과 종사자 및 노인복지상담원 | 246 |
장애 노인에 대한 상담・치료・훈련또는 요양업무를 수행 하는 사람 | 4 |
가정 폭력 관련 상담소 및 가정폭력 피해자보호시설의 장과 종사자 | 70 |
사회복지전담공무원 | 326 |
사회복지관,부랑인 및 노숙인 보호를위한 시설의 장과 종사자 | 10 |
장기요양기관의 장과 종사자 | 45 |
119구급대의 구급대원 | 1 |
구분 | 명수 |
---|---|
건강가정지원센터의 장과 종사자 | 1 |
다문화가족지원센터의 장과 종사자 | - |
성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호 시설의 장과 종사자 |
7 |
응급구조사 | - |
의료기사 | - |
국민건강보험공단 소속 요양직 직원 | 25 |
지역보건의료기관의 장과 종사자 | 8 |
노인복지시설설치및 관리업무담당 공무원 | 83 |
계 | 860 |
연령/성별 | 59세 이하 | 60-64세 | 65-69세 | 70-74세 | 75-79세 | 80-84세 | 85-89세 | 90-94세 | 95-99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | - | - | 303 | 347 | 350 | 342 | 206 | 69 | 13 | 1 | 1,631 |
여 | - | - | 1,125 | 1,158 | 1,044 | 927 | 563 | 239 | 79 | 8 | 5,143 |
계 | - | - | 1,428 | 1,505 | 1,394 | 1,269 | 769 | 308 | 92 | 9 | 6,774 |
연령/성별 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 51 | 99 | 261 | 973 | 1,195 | 784 | 2,050 | 5,413 |
여 | 16 | 39 | 144 | 420 | 1,291 | 773 | 327 | 3,010 |
계 | 67 | 138 | 405 | 1,393 | 2,486 | 1,557 | 2,377 | 8,423 |
구분 | 피해자 본인 | 친족 | 타인 | 기관 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배우자 | 아들 | 며느리 | 딸 | 사위 | 손자녀 | 친척 | 소계 | |||||
명수 | 204 | 2,455 | 2,287 | 119 | 627 | 42 | 172 | 90 | 5,792 | 257 | 2,170 | 8,423 |
구분 | 신체적 | 정서 | 성적 | 경제 | 방임 | 자기방임 | 유기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 4,390 | 4,627 | 260 | 406 | 691 | 204 | 46 | 10,624 |
구분 | 가정내 | 생활시설 | 이용시설 | 병원 | 공공장소 | 기타 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인주거 | 노인의료 | 노인여가 | 재가노인 | ||||||
건수 | 5,962 | 497 | 39 | 1 | 86 | 62 | 54 | 73 | 6,774 |
구분 | 일회성 | 6개월에한 번 이상 | 3개월에한 번 이상 | 1개월에한 번 이상 | 1주일에한 번 이상 | 매일 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 1,167 | 543 | 750 | 1,883 | 1,701 | 730 | 6,774 |
구분 | 일회성 | 1개월 미만 | 1개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 5년 미만 | 5년 이상 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 1,108 | 216 | 1,143 | 2,025 | 2,282 | 6,774 |
구분 | 횟수 | 비율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대피해노인 개별상담 | 64,295 | 26.1 |
학대피해노인 집단상담 | 252 | 0.1 | |
가족상담 | 17,949 | 7.3 | |
관련자 상담 | 48,284 | 19.6 | |
심리 및 기타검사 | 1,259 | 0.5 | |
위기개입 기술 | 3 | 0.0 | |
강점관점 개입 기술 | 2 | 0.0 | |
소계 | 132,044 | 53.7 | |
복지서비스 연계 | 국민기초수급권 연결 | 111 | 0.0 |
긴급복지지원 연결 | 41 | 0.0 | |
가족지원서비스 연결 | 533 | 0.2 | |
재가서비스 연결 | 261 | 0.1 | |
사회복지서비스 연결 | 5,312 | 2.2 | |
기타자원 연결 | 9,129 | 3.7 | |
후원 연결 | 1,038 | 0.4 | |
직접 후원 | 3,924 | 1.6 | |
소계 | 20,349 | 8.3 | |
법률서비스 연계 | 법률상담 연결 | 344 | 0.1 |
법률소송 지원 | 84 | 0.0 | |
학대행위자 고소고발 | 66 | 0.0 | |
소계 | 494 | 0.2 | |
의료서비스 연계 | 연계(이송) | 106 | 0.0 |
연계(의료기관 서비스 제공) | 421 | 0.2 | |
연계(방문간호) | 26 | 0.0 | |
지원(이송 및 동행) | 737 | 0.3 | |
지원(의료비 지급) | 159 | 0.1 | |
소계 | 1,449 | 0.6 | |
보호서비스 | 지킴이 연결 | 569 | 0.2 |
시설보호 | 76 | 0.0 | |
일시보호 | 1,252 | 0.5 | |
소계 | 1,897 | 0.8 | |
정보제공서비스 | 정보제공 | 79,690 | 32.4 |
재학대 예방교육 | 10,029 | 4.1 | |
소계 | 89,719 | 36.5 | |
계 | 245,952 | 100 |
구분 | 횟수 | 비율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대행위자 개별상담 | 19,103 | 33.9 |
학대행위자 집단상담 | 501 | 0.9 | |
가족상담 | 2,345 | 4.2 | |
관련자 상담 | 6,355 | 11.3 | |
심리 및 기타검사 | 261 | 0.5 | |
소계 | 28,565 | 50.7 | |
복지서비스 연계 | 국민기초수급권 연결 | 23 | 0.0 |
긴급복지지원 연결 | 3 | 0.0 | |
가족지원서비스 연결 | 182 | 0.3 | |
재가서비스 연결 | 106 | 0.2 | |
사회복지서비스 연결 | 643 | 1.1 | |
기타자원 연결 | 508 | 0.9 | |
직접 후원 | 380 | 0.7 | |
소계 | 1,845 | 3.3 | |
법률서비스 연계 | 법률상담 연결 | 22 | 0.0 |
법률소송 지원 | 6 | 0.0 | |
소계 | 28 | 0.0 | |
의료서비스 연계 | 연계(이송) | 22 | 0.0 |
연계(의료기관서비스제공) | 70 | 0.1 | |
연계(방문간호) | 3 | 0.0 | |
지원(이송 및 동행) | 86 | 0.2 | |
지원(의료비지급) | 27 | 0.0 | |
소계 | 208 | 0.4 | |
정보제공서비스 | 재학대예방교육 | 7,895 | 14.0 |
정보제공 | 17,847 | 31.7 | |
소계 | 25,742 | 45.7 | |
계 | 56,388 | 100 |
구분 | 학대사례 | 일반사례 | 계 |
---|---|---|---|
건 수 | 6,259 | 10,714 | 16,973 |
구분 | 신고의무자 | 비신고의무자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학대피해노인 본인 | 학대행위자 본인 | 친족 | 타인 | 관련기관 | 소계 | |||
명수 | 939 | 450 | 6 | 531 | 216 | 4,117 | 5,320 | 6,259 |
구분 | 명수 |
---|---|
의료인 | 35 |
방문요양과 돌봄이나 안전확인 등의 서비스 종사자 | 20 |
노인복지시설종사자 및 노인복지상담원 | 267 |
장애인복지시설(장애노인) 관련 종사자 | 4 |
가정폭력관련종사자 | 92 |
사회복지전담공무원 | 246 |
사회복지관, 부랑인 및 노숙인 보호시설 관련 종사사 | 25 |
재가장기요양기관 종사자 | 116 |
구급대 대원 | 5 |
구분 | 명수 |
---|---|
건강가정지원센터종사자 | - |
다문화가족지원센터 종사자 | - |
성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설의종사자 | 5 |
국민건강보험공단 소속 및 요양직 직원 | 89 |
응급구조사 | 1 |
의료기사 | - |
노인복지시설설치관리 업무담당 공무원 | 26 |
지역보건의료기관종사자 | 8 |
계 | 939 |
연령/성별 | 59세 이하 | 60~ 64세 | 65~ 69세 | 70~ 74세 | 75~ 79세 | 80~84세 | 85~ 89세 | 90~ 94세 | 95~ 99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | - | - | 258 | 326 | 375 | 337 | 174 | 60 | 19 | - | 1,549 |
여 | - | - | 982 | 1,059 | 964 | 881 | 516 | 223 | 73 | 12 | 4,710 |
계 | - | - | 1,240 | 1,385 | 1,339 | 1,218 | 690 | 283 | 92 | 12 | 6,259 |
연령/성별 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 50 | 92 | 231 | 961 | 1,073 | 721 | 1,755 | 4,883 |
여 | 12 | 25 | 158 | 391 | 561 | 389 | 279 | 1,815 |
계 | 62 | 117 | 389 | 1,352 | 1,634 | 1,110 | 2,034 | 6,698 |
구분 | 피해자 본인 |
친족 | 타인 | 기관 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배우자 | 아들 | 며느리 | 딸 | 사위 | 손자녀 | 친척 | |||||
명수 | 221 | 2,120 | 2,288 | 123 | 589 | 28 | 168 | 64 | 223 | 874 | 6,698 |
구분 | 신체적 | 정서 | 성적 | 경제 | 방임 | 자기방임 | 유기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 3,917 | 4,188 | 231 | 431 | 760 | 223 | 53 | 9,803 |
구분 | 가정 내 | 생활시설 | 이용시설 | 병원 | 공공장소 | 기타 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인주거 복지시설 | 노인의료 복지시설 | 노인여가 복지시설 | 재가노인 복지시설 | ||||||
건수 | 5,505 | 38 | 483 | 4 | 88 | 37 | 39 | 65 | 6,259 |
구분 | 매일 | 1주일에 한번이상 | 1개월에 한번이상 | 3개월에 한번이상 | 6개월에 한번이상 | 일회성 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 726 | 1,664 | 1,733 | 614 | 520 | 1,002 | 6,259 |
구분 | 1개월 미만 | 1개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 5년 미만 | 5년 이상 | 일회성 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 243 | 1,043 | 1,907 | 2,136 | 930 | 6,259 |
구분 | 횟수 | 비율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대피해노인 개별상담 | 47,930 | 24.5 |
학대피해노인 집단상담 | 88 | 0.0 | |
가족상담 | 14,891 | 7.6 | |
관련자 상담 | 43,052 | 22.0 | |
심리 및 기타검사 | 737 | 0.4 | |
소계 | 106,698 | 54.6 | |
복지서비스 | 국민기초수급권 연결 | 83 | 0.0 |
긴급복지지원연결 | 40 | 0.0 | |
가족지원서비스 연결 | 263 | 0.1 | |
재가 서비스 연결 | 141 | 0.1 | |
사회복지 서비스 연결 | 4,670 | 2.4 | |
기타자원 연결 | 7,787 | 4.0 | |
후원 연결 | 823 | 0.4 | |
직접 후원 | 2,791 | 1.4 | |
소계 | 16,598 | 8.5 | |
법률서비스 | 법률상담연결 | 314 | 0.2 |
법률소송지원 | 55 | 0.0 | |
학대행위자 고소고발 | 38 | 0.0 | |
소계 | 407 | 0.2 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 74 | 0.0 |
연계(의료기관 서비스 제공) | 351 | 0.2 | |
연계(방문간호) | 31 | 0.0 | |
지원(이송 및 동행) | 546 | 0.3 | |
지원(의료비 지급) | 167 | 0.1 | |
소계 | 1,169 | 0.6 | |
보호서비스 | 지킴이연결 | 385 | 0.2 |
시설보호 | 49 | 0.0 | |
일시보호 | 995 | 0.5 | |
소계 | 1,429 | 0.7 | |
정보제공 서비스 | 정보제공 | 62,713 | 32.1 |
재학대 예방교육 | 6,506 | 3.3 | |
소계 | 69,219 | 35.4 | |
계 | 195,520 | 100.0 |
구 분 | 횟 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대행위자 개별상담 | 13,719 | 39.0 |
학대행위자 집단상담 | 182 | 0.5 | |
가족상담 | 1,616 | 4.6 | |
관련자 상담 | 3,680 | 10.5 | |
심리 및 기타검사 | 124 | 0.4 | |
소계 | 19,321 | 54.9 | |
복지서비스 | 국민기초 수급권 연결 | 27 | 0.1 |
긴급복지지원연결 | 9 | 0.0 | |
가족지원서비스 연결 | 166 | 0.5 | |
재가 서비스 연결 | 29 | 0.1 | |
사회복지 서비스 연결 | 548 | 1.6 | |
기타자원 연결 | 468 | 1.3 | |
직접후원 | 254 | 0.7 | |
소계 | 1,501 | 4.3 | |
법률서비스 | 법률상담 연결 | 26 | 0.1 |
법률소송 지원 | 6 | 0.0 | |
소계 | 32 | 0.1 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 20 | 0.1 |
연계(의료기관서비스제공) | 70 | 0.2 | |
연계(방문간호) | - | - | |
지원(이송및동행) | 74 | 0.2 | |
지원(의료비지급) | 20 | 0.1 | |
소계 | 184 | 0.5 | |
정보제공서비스 | 재학대예방교육 | 2,519 | 7.2 |
정보제공 | 11,651 | 33.1 | |
소계 | 14,170 | 40.2 | |
보호서비스 | 시설입소 | - | - |
소계 | - | - | |
계 | 35,208 | 100 |
구분 | 학대사례 | 일반사례 | 계 |
---|---|---|---|
건 수 | 5,243 | 10,828 | 16,071 |
구분 | 신고의무자 | 비신고의무자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학대피해노인 본인 | 학대행위자 본인 | 친족 | 타인 | 관련기관 | 소계 | |||
명수 | 877 | 358 | 5 | 386 | 259 | 3,358 | 4,366 | 5,243 |
구분 | 명수 |
---|---|
의료인 | 24 |
방문요양과 돌봄이나 안전확인 등의 서비스 종사자 | 21 |
노인복지시설종사자 및 노인복지상담원 | 225 |
장애인복지시설(장애노인) 관련 종사자 | 3 |
가정폭력 관련 종사자 | 83 |
사회복지전담공무원 | 375 |
사회복지관, 부랑인 및 노숙인 보호시설 관련 종사자 | 17 |
재가장기요양기관 종사자 | 24 |
구급대 대원 | 2 |
구분 | 명수 |
---|---|
건강가정지원센터 종사자 | - |
다문화가족지원센터 종사자 | 1 |
성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설의 종사자 | 9 |
국민건강보험공단 소속 및 요양직 직원 | 66 |
응급구조사 | - |
의료기사 | - |
노인복지시설설치관리 업무담당 공무원 | 18 |
지역보건의료기관 종사자 | 9 |
계 | 877 |
연령/성별 | 59세 이하 | 60~ 64세 | 65~ 69세 | 70~ 74세 | 75~ 79세 | 80~84세 | 85~ 89세 | 90~ 94세 | 95~ 99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | - | - | 183 | 285 | 296 | 277 | 143 | 73 | 12 | 1 | 1,270 |
여 | - | - | 736 | 904 | 861 | 754 | 443 | 216 | 51 | 8 | 3,973 |
계 | - | - | 919 | 1,189 | 1,157 | 1,031 | 586 | 289 | 63 | 9 | 5,243 |
연령/성별 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 32 | 53 | 239 | 810 | 869 | 494 | 1507 | 4,004 |
여 | 10 | 28 | 67 | 374 | 596 | 446 | 252 | 1,773 |
계 | 42 | 81 | 306 | 1,184 | 1,465 | 940 | 1,759 | 5,777 |
구분 | 피해자 본인 |
친족 | 타인 | 기관 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배우자 | 아들 | 며느리 | 딸 | 사위 | 손자녀 | 친척 | |||||
명수 | 200 | 1,749 | 1,803 | 109 | 438 | 27 | 112 | 50 | 222 | 1,067 | 5,777 |
구분 | 신체적 | 정서 | 성적 | 경제 | 방임 | 자기방임 | 유기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 3,138 | 3,465 | 218 | 426 | 741 | 200 | 41 | 8,229 |
구분 | 가정 내 | 생활시설 | 이용시설 | 병원 | 공공장소 | 기타 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인주거 복지시설 | 노인의료 복지시설 | 노인여가 복지시설 | 재가노인 복지시설 | ||||||
건수 | 4,450 | 54 | 432 | 3 | 128 | 45 | 60 | 71 | 5,243 |
구분 | 매일 | 1주일에 한번이상 | 1개월에 한번이상 | 3개월에 한번이상 | 6개월에 한번이상 | 일회성 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 732 | 1,462 | 1,430 | 492 | 321 | 806 | 5,243 |
구분 | 1개월 미만 | 1개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 5년 미만 | 5년 이상 | 일회성 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 188 | 851 | 1,711 | 1,770 | 723 | 5,243 |
구분 | 횟수 | 비율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대피해노인 개별상담 | 35,611 | 25.2 |
학대피해노인 집단상담 | 148 | 0.1 | |
가족상담 | 10,006 | 7.1 | |
관련자 상담 | 31,944 | 22.6 | |
심리 및 기타검사 | 523 | 0.4 | |
소계 | 78,232 | 55.3 | |
복지서비스 | 국민기초수급권 연결 | 105 | 0.1 |
긴급복지지원연결 | 55 | 0 | |
가족지원서비스 연결 | 138 | 0.1 | |
재가 서비스 연결 | 260 | 0.2 | |
사회복지 서비스 연결 | 2,556 | 1.8 | |
기타자원 연결 | 3,007 | 2.1 | |
후원 연결 | 239 | 0.2 | |
직접 후원 | 1,419 | 1 | |
소계 | 7,779 | 5.5 | |
법률서비스 | 법률상담연결 | 357 | 0.3 |
법률소송지원 | 115 | 0.1 | |
학대행위자 고소고발 | 46 | 0 | |
소계 | 518 | 0.4 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 84 | 0.1 |
연계(의료기관 서비스 제공) | 196 | 0.1 | |
연계(방문간호) | 114 | 0.1 | |
지원(이송 및 동행) | 469 | 0.3 | |
지원(의료비 지급) | 130 | 0.1 | |
소계 | 993 | 0.7 | |
보호서비스 | 시설보호(기타) | 10 | 0 |
시설보호(노인의료복지시설) | 39 | 0 | |
시설보호(노인주거복지시설) | 35 | 0 | |
일시보호(기타) | 151 | 0.1 | |
일시보호(노인보호쉼터) | 617 | 0.4 | |
일시보호(노인의료복지시설) | 13 | 0 | |
일시보호(노인재가복지시설) | 4 | 0 | |
일시보호(노인전문병원) | 10 | 0 | |
일시보호(노인주거복지시설) | 36 | 0 | |
지킴이연결 | 376 | 0.3 | |
소계 | 1,291 | 0.9 | |
정보제공 서비스 | 정보제공 | 5,189 | 3.7 |
재학대 예방교육 | 47,440 | 33.5 | |
소계 | 52,629 | 37.2 | |
계 | 141,442 | 100 |
구 분 | 횟 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 가족상담 | 1,009 | 3.4 |
관련자 상담 | 3,332 | 11.2 | |
심리 및 기타검사 | 125 | 0.4 | |
학대행위자 개별상담 | 11,387 | 38.3 | |
학대행위자 집단상담 | 111 | 0.4 | |
소계 | 15,964 | 53.7 | |
복지서비스 | 국민기초 수급권 연결 | 20 | 0.1 |
긴급복지지원연결 | 11 | 0 | |
가족지원서비스 연결 | 233 | 0.8 | |
재가 서비스 연결 | 8 | 0 | |
사회복지 서비스 연결 | 389 | 1.3 | |
기타자원 연결 | 377 | 1.3 | |
직접후원 | 322 | 1.1 | |
소계 | 1,360 | 4.6 | |
법률서비스 | 법률상담 연결 | 19 | 0.1 |
법률소송 지원 | 2 | 0 | |
소계 | 21 | 0.1 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 26 | 0.1 |
연계(의료기관서비스제공) | 36 | 0.1 | |
연계(방문간호) | 4 | 0 | |
지원(이송및동행) | 69 | 0.2 | |
지원(의료비지급) | 11 | 0 | |
소계 | 146 | 0.5 | |
정보제공서비스 | 재학대예방교육 | 3,016 | 10.1 |
정보제공 | 9,222 | 31 | |
소계 | 12,238 | 41.2 | |
보호서비스 | 시설입소 | - | - |
소계 | - | - | |
계 | 29,729 | 100 |
구분 | 학대사례 | 일반사례 | 계 |
---|---|---|---|
건 수 | 5,188 | 10,294 | 15,482 |
구분 | 신고의무자 | 비신고의무자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학대피해노인 본인 |
학대행위자 본인 |
친족 | 타인 | 관련기관 | 소계 | |||
명수 | 767 | 387 | 4 | 472 | 156 | 3,402 | 4,421 | 5,188 |
구분 | 명수 |
---|---|
의료인 | 26 |
방문요양과 돌봄이나 안전확인 등의 서비스 종사자 |
12 |
노인복지시설종사자 | 194 |
장애인복지시설(장애노인)관련종사자 | 1 |
가정폭력관련종사자 | 72 |
사회복지전담공무원 | 398 |
사회복지관, 부랑인 및 노숙인보호시설관련종사자 |
12 |
재가장기요양기관 종사자 | 29 |
구급대의대원 | 2 |
구분 | 명수 |
---|---|
건강가정지원센터 종사자 | - |
다문화가족지원센터 종사자 | 1 |
성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설의 종사자 |
5 |
응급구조사 | - |
의료기사 | - |
국민건강보험공단소속 및 요양직 직원 | 5 |
노인복지시설설치관리업무담당 공무원 | 5 |
지역보건의료기관의장과 종사자 | 29 |
계 | 767 |
연령/성별 | 59세 이하 | 60~ 64세 | 65~ 69세 | 70~ 74세 | 75~ 79세 | 80~84세 | 85~ 89세 | 90~ 94세 | 95~ 99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 185 | 296 | 364 | 294 | 148 | 58 | 7 | 1 | 1,353 | ||
여 | 634 | 897 | 886 | 726 | 440 | 187 | 54 | 11 | 3,835 | ||
계 | 819 | 1193 | 1,250 | 1020 | 588 | 245 | 61 | 12 | 5,188 |
연령/성별 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 37 | 82 | 229 | 877 | 938 | 443 | 1402 | 4,008 |
여 | 13 | 23 | 89 | 376 | 476 | 381 | 299 | 1,657 |
계 | 50 | 105 | 318 | 1,253 | 1,414 | 824 | 1,701 | 5,665 |
구분 | 피해자 본인 |
친족 | 타인 | 기관 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배우자 | 아들 | 며느리 | 딸 | 사위 | 손자녀 | 친척 | |||||
명수 | 240 | 1,557 | 2,106 | 143 | 436 | 34 | 134 | 59 | 168 | 788 | 5,665 |
구분 | 신체적 | 정서 | 성적 | 경제 | 방임 | 자기방임 | 유기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 3,046 | 3,508 | 228 | 381 | 718 | 240 | 55 | 8,176 |
구분 | 가정 내 | 생활시설 | 이용시설 | 병원 | 공공장소 | 기타 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인주거 복지시설 | 노인의료 복지시설 | 노인여가 복지시설 | 재가노인 복지시설 | ||||||
건수 | 4,616 | 59 | 321 | 1 | 40 | 65 | 42 | 44 | 5,188 |
구분 | 매일 | 1주일에 한번이상 | 1개월에 한번이상 | 3개월에 한번이상 | 6개월에 한번이상 | 일회성 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 689 | 1,574 | 1,434 | 444 | 327 | 720 | 5,188 |
1개월 미만 | 1개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 5년 미만 | 5년 이상 | 일회성 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|
180 | 934 | 1,696 | 1,738 | 640 | 5,188 |
구분 | 횟수 | 비율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대피해노인 개별상담 | 39,103 | 26.9 |
학대피해노인 집단상담 | 257 | 0.2 | |
가족상담 | 12,298 | 8.4 | |
관련자상담 | 32,280 | 22.2 | |
심리 및 기타검사 | 408 | 0.3 | |
소 계 | 84,346 | 57.9 | |
복지서비스 | 국민기초수 급권 연결 | 80 | 0.1 |
긴급복지지원 연결 | 40 | 0 | |
가족지원서비스 연결 | 17 | 0 | |
재가서비스 연결 | 176 | 0.1 | |
사회복지서비스 연결 | 2,963 | 2 | |
기타자원 연결 | 4,480 | 3.1 | |
후원 연결 | 345 | 0.2 | |
직접 후원 | 1,590 | 1.1 | |
소 계 | 9,691 | 6.7 | |
법률서비스 | 법률상담 연결 | 242 | 0.2 |
법률소송 지원 | 22 | 0 | |
학대행위자 고소고발 | 15 | 0 | |
소 계 | 279 | 0.2 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 117 | 0.1 |
연계(의료기관 서비스제공) | 234 | 0.2 | |
연계(방문 간호) | 35 | 0 | |
지원(이송 및 동행) | 473 | 0.3 | |
지원(의료비 지급) | 253 | 0.2 | |
소 계 | 1,112 | 0.8 | |
보호서비스 | 지킴이연결 | 279 | 0.2 |
시설보호 | 57 | 0 | |
일시보호 | 800 | 0.6 | |
소 계 | 1,136 | 0.8 | |
정보제공 서비스 | 정보제공 | 44,749 | 30.7 |
재학대 예방교육 | 4,239 | 2.9 | |
소 계 | 48,988 | 33.7 | |
계 | 145,552 | 100 |
구 분 | 횟 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
상담서비스 | 학대행위자 개별상담 | 10,310 | 37.5 |
학대행위자 집단상담 | 115 | 0.4 | |
가족상담 | 1,046 | 3.8 | |
관련자 상담 | 3,861 | 14.1 | |
심리 및 기타검사 | 90 | 0.3 | |
소 계 | 15,422 | 56.2 | |
복지서비스 | 국민기초 수급권 연결 | 11 | 0 |
긴급복지 지원연결 | 5 | 0 | |
가족지원서비스 연결 | 3 | 0 | |
재가 서비스 연결 | 21 | 0.1 | |
사회복지 서비스 연결 | 364 | 1.3 | |
기타자원 연결 | 269 | 1 | |
직접후원 | 179 | 0.7 | |
소 계 | 852 | 3.1 | |
법률서비스 | 법률상담연결 | 10 | 0 |
법률소송지원 | 3 | 0 | |
소 계 | 13 | 0 | |
의료서비스 | 연계(이송) | 16 | 0.1 |
연계(의료기관 서비스 제공) | 52 | 0.2 | |
연계(방문간호) | 3 | 0 | |
지원(이송 및 동행) | 63 | 0.2 | |
지원(의료비 지급) | 17 | 0.1 | |
소 계 | 151 | 0.5 | |
정보제공서비스 | 재학대 예방교육 | 2,112 | 7.7 |
정보제공 | 8,914 | 32.5 | |
소 계 | 11,026 | 40.1 | |
보호서비스 | 시설입소 | 0 | 0 |
소 계 | 0 | 0 | |
계 | 27,464 | 100 |
구분 | 학대사례 | 일반사례 | 계 |
---|---|---|---|
건 수 | 4,622 | 8,687 | 13,309 |
구분 | 신고의무자 | 비신고의무자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학대피해노인 본인 |
학대행위자 본인 |
친족 | 타인 | 관련기관 | 소계 | |||
명수 | 635 | 431 | 6 | 407 | 755 | 2,388 | 3,987 | 4,622 |
구분 | 의료인 | 방문 요양과 돌봄이나 안전확인 등의 서비스 종사자 | 노인복지 시설 종사자 | 장애인 복지시설 (장애노인) 관련 종사자 | 가정폭력 관련 종사자 | 사회복지 전담 공무원 | 사회 복지관, 부랑인 및 노숙인 보호시설 관련 종사자 | 재가장기 요양기관 종사자 | 구급대의 대원 | 건강가정 지원센터 종사자 | 성폭력 피해 상담소 및 성폭력 피해자 보호시설의 종사자 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명수 | 20 | 9 | 153 | 2 | 105 | 283 | 18 | 34 | 5 | 2 | 4 | 635 |
연령/성별 | 59세 이하 | 60~ 64세 | 65~ 69세 | 70~ 74세 | 75~ 79세 | 80~84세 | 85~ 89세 | 90~ 94세 | 95~ 99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 0 | 38 | 171 | 246 | 280 | 254 | 124 | 36 | 10 | 3 | 1,162 |
여 | 4 | 103 | 569 | 723 | 791 | 646 | 401 | 168 | 48 | 7 | 3,460 |
계 | 4 | 141 | 740 | 969 | 1,071 | 900 | 525 | 204 | 58 | 10 | 4,622 |
연령/성별 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 24 | 93 | 250 | 807 | 823 | 496 | 1,092 | 3,585 |
여 | 22 | 22 | 75 | 343 | 452 | 331 | 271 | 1,516 |
계 | 46 | 115 | 325 | 1,150 | 1,275 | 827 | 1,363 | 5,101 |
구분 | 피해자 본인 | 친족 | 타인 | 기관 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
